backen:standards
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| backen:standards [2026/05/18 10:13] – [Mehlinfo] dux | backen:standards [2026/05/18 10:22] (current) – [Mehlinfo] dux | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ==== Mehlinfo ==== | ==== Mehlinfo ==== | ||
| === Griffigkeit === | === Griffigkeit === | ||
| + | Prinzipiell: | ||
| == Glattes Mehl == | == Glattes Mehl == | ||
| * staubiges, weiches Mehl mit starker Bindekraft, hoher Klebergehalt | * staubiges, weiches Mehl mit starker Bindekraft, hoher Klebergehalt | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
| * Mischung aus glattem und griffigem Mehl im Verhältnis 1:1, Universell verwendbar | * Mischung aus glattem und griffigem Mehl im Verhältnis 1:1, Universell verwendbar | ||
| * Griffiges Mehl wird meist für Teige verwendet, die nach der Zubereitung noch ruhen müssen, und eignet sich auch ideal zum Bestreuen der Arbeitsfläche beim Ausrollen von Teigen | * Griffiges Mehl wird meist für Teige verwendet, die nach der Zubereitung noch ruhen müssen, und eignet sich auch ideal zum Bestreuen der Arbeitsfläche beim Ausrollen von Teigen | ||
| + | |||
| + | === Type Weizen === | ||
| + | * Type 405: sehr helles Haushaltsmehl, | ||
| + | * Type 550: „Allrounder“ für Brötchen, Pizza, helles Brot, Hefezöpfe; etwas kräftiger als 405 | ||
| + | * Type 812 / 1050: für hellere bzw. mittlere Mischbrote, etwas kräftigerer Geschmack, bessere Wasserbindung | ||
| + | * Type 1600: sehr kräftiges Weizenbrotmehl für dunkle Mischbrote | ||
| ==== Haselnüsse ==== | ==== Haselnüsse ==== | ||
| Zur Vorbereitung zum Backen Haselnüsse rösten und im Metallsieb schütteln. Durch das Rösten entsteht Aroma und die Schale löst sich leicht. | Zur Vorbereitung zum Backen Haselnüsse rösten und im Metallsieb schütteln. Durch das Rösten entsteht Aroma und die Schale löst sich leicht. | ||
backen/standards.txt · Last modified: by dux
