backen:kuchen:biskuitteig
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| backen:kuchen:biskuitteig [2025/07/21 17:06] – created dux | backen:kuchen:biskuitteig [2025/07/21 21:28] (current) – dux | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| nach Käferblau/ Chefkoch.de\\ | nach Käferblau/ Chefkoch.de\\ | ||
| (wird mit ganzen Eiern oder getrennt super) | (wird mit ganzen Eiern oder getrennt super) | ||
| - | == Zeit: == | + | === Zeit: === |
| - | == Zutaten: == | + | === Zutaten: |
| * 6 Eier | * 6 Eier | ||
| * 200 g Mehl | * 200 g Mehl | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| * Salz | * Salz | ||
| * 6 EL Wasser | * 6 EL Wasser | ||
| - | == Zubereitung: | + | === Zubereitung: |
| * ganze Eier mit Wasser schlagen, Zucker einrieseln oder | * ganze Eier mit Wasser schlagen, Zucker einrieseln oder | ||
| * Eiweiss steifen, kurz vor fest Zucker dazu | * Eiweiss steifen, kurz vor fest Zucker dazu | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| * Mehl, Backpulver, Pudding mischen und über Eimasse siebe, unterheben | * Mehl, Backpulver, Pudding mischen und über Eimasse siebe, unterheben | ||
| * O/U 200°, Umluft 175° 30min backen | * O/U 200°, Umluft 175° 30min backen | ||
| - | == Info == | + | === Info === |
| Ich hab auch schonmal lange mit Bisquit experimentiert und ich bleibe seitdem bei der Methode die Eier im Ganzen zu verwenden. Dabei ist der einzige Trick, dass die Eier mit dem Zucker wirklcih lange und schnell in der Küchenmaschine geschlagen werden. Je nach Leistung der Maschine durchaus 10-20 Minuten. Backpulver braucht man dann überhaupt nicht. Ausserdem verwende ich immer Mehl und keine Stärke, da man zumindest im direkten Vergleich die Stärke rausschmecken kann. | Ich hab auch schonmal lange mit Bisquit experimentiert und ich bleibe seitdem bei der Methode die Eier im Ganzen zu verwenden. Dabei ist der einzige Trick, dass die Eier mit dem Zucker wirklcih lange und schnell in der Küchenmaschine geschlagen werden. Je nach Leistung der Maschine durchaus 10-20 Minuten. Backpulver braucht man dann überhaupt nicht. Ausserdem verwende ich immer Mehl und keine Stärke, da man zumindest im direkten Vergleich die Stärke rausschmecken kann. | ||
| + | |||
| + | ===== Biskuitteig normal===== | ||
| + | Angaben pro Ei, für 26er Form 6 Eier | ||
| + | === Zeit: === | ||
| + | |||
| + | === Zutaten: === | ||
| + | * 1 Ei, getrennt | ||
| + | * 25g Zucker | ||
| + | * 25g Mehl, mehrfach sieben | ||
| + | * 1 Prise Salz | ||
| + | * n.B. Gewürze, | ||
| + | === Zubereitung: | ||
| + | * Backform mit Papier auskleiden | ||
| + | * Eiweiß mit 2/3 Zucker und Salz halbsteif schlagen(Spitze kippt noch um) | ||
| + | * Eigelb, 1/3 Zucker und die Gewürze cremig schlagen, auf Eiweiß geben, Mehl darüber | ||
| + | * alles leicht vermischen und in die Form geben | ||
| + | * bei 180° 20min backen | ||
| + | === Info === | ||
| + | Für einen Obstkuchen benötigt man 3 Eier, für einen Blechkuchen 4, für eine Torte mit 26 cm Durchmesser 6 und für 28 cm Durchmesser 7 - 8 Eier. Die Mengen werden dann entsprechend hochgerechnet. | ||
| + | |||
| + | ===== Wiener Masse ===== | ||
| + | für einen Boden 28cm(zu buttrig, viel zu trocken) | ||
| + | === Zutaten: === | ||
| + | * 6 Stück Eier | ||
| + | * 150 g Zucker | ||
| + | * 1 Prise Salz | ||
| + | * 180 g Mehl | ||
| + | * 50 g Butter, | ||
| + | === Zubereitung: | ||
| + | * Eier, Zucker und Salz über dem heißen Wasserbad mit dem Schneebesen warm schlagen (auf ca. 40 Grad). | ||
| + | * Zwischendurch einen Finger in die Eier-Masse tauchen und prüfen, ob sie lauwarm ist. Sie soll nicht zu heiß werden. | ||
| + | * Die Masse 5 bis 8 Minuten lang dicklich cremig aufschlagen. Die Masse sollte schön fest-cremig sein. | ||
| + | * Mehl über die Eiermasse sieben und vorsichtig mit einem Schneebesen unterheben. | ||
| + | * Extra-Tipp: Für dunklen Tortenboden, | ||
| + | * flüssige Butter dazugeben und vorsichtig unterrühren. Hierbei nicht zu lange rühren. Sobald die Masse anfängt zusammenzufallen mit dem Unterrühren aufhören. | ||
| + | * bei 190 °C (E-Herd) 40–45 Minuten backen | ||
backen/kuchen/biskuitteig.1753110374.txt.gz · Last modified: by dux
