backen:brot_broetchen:sauerinfo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| backen:brot_broetchen:sauerinfo [2025/07/21 11:12] – created dux | backen:brot_broetchen:sauerinfo [2025/07/21 12:52] (current) – dux | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== SauerInfo ====== | ====== SauerInfo ====== | ||
| - | roggenbrot 40-50% sauer | + | |roggenbrot| 40-50% sauer|\\ |
| - | roggenmisch 50% sauer | + | |roggenmisch| 50% sauer|\\ |
| - | weizenmisch 60-80% sauer | + | |weizenmisch| 60-80% sauer|\\ |
| - | jeweils von der menge des roggenanteils | + | jeweils von der menge des roggenanteils\\ |
| - | + | ||
| - | TA= (mehl+ fluessigkeit): | + | |
| - | bsp: (1000g mehl + 500g wasser): 10 = TA 150 | + | |
| - | TA roggenmehl ~ 160-170 | + | |
| - | + | ||
| - | anfrischsauer TA 190-200 | + | |
| - | grundsauer TA 150-175 | + | |
| - | vollsauer TA 120-200 | + | |
| + | TA= (mehl+ fluessigkeit): | ||
| + | bsp: (1000g mehl + 500g wasser): 10 = TA 150\\ | ||
| + | TA roggenmehl ~ 160-170\\ | ||
| + | < | ||
| + | anfrischsauer | ||
| + | grundsauer | ||
| + | vollsauer | ||
| + | </ | ||
| salz ~ 2% von mehlmenge | salz ~ 2% von mehlmenge | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <td style=" | ||
| + | <td style=" | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | <td style=" | ||
| + | <td style=" | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
backen/brot_broetchen/sauerinfo.1753089172.txt.gz · Last modified: by dux
